AI Schools by US State
Every state and Washington, DC, with the number of verified schools and programs that teach there and where research stands. Washington, DC is a federal district, not a state; US territories are listed separately.
51 of 51
A
M
N
Research status by state
| State | Schools | Programs | Cities | Research |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2 | 2 | Birmingham, Normal | Research in progress |
| Alaska | 1 | 1 | Anchorage | Research in progress |
| Arizona | 3 | 7 | Flagstaff, Tempe, Tucson | Research in progress |
| Arkansas | 0 | 0 | — | Research in progress |
| California | 5 | 5 | Berkeley, Irvine, Los Angeles | Provider verification in progress |
| Colorado | 1 | 1 | Boulder | Research in progress |
| Connecticut | 3 | 3 | Danbury, New Britain, West Haven | Research in progress |
| Delaware | 1 | 1 | Newark | Research in progress |
| Florida | 2 | 2 | Gainesville, Tampa | Research in progress |
| Georgia | 3 | 4 | Athens, Atlanta, Kennesaw | Research in progress |
| Hawaii | 1 | 2 | Honolulu | Research in progress |
| Idaho | 1 | 1 | Boise | Research in progress |
| Illinois | 3 | 3 | Chicago, Evanston | Research in progress |
| Indiana | 0 | 0 | — | Research in progress |
| Iowa | 1 | 1 | Ames | Provider verification in progress |
| Kansas | 1 | 1 | Lawrence | Research in progress |
| Kentucky | 0 | 0 | — | Initial searches completed |
| Louisiana | 1 | 1 | Baton Rouge | Initial searches completed |
| Maine | 0 | 0 | — | Provider verification in progress |
| Maryland | 2 | 2 | Baltimore | Initial searches completed |
| Massachusetts | 1 | 1 | Boston | Initial searches completed |
| Michigan | 2 | 4 | Allendale, Detroit, Grand Rapids | Provider verification in progress |
| Minnesota | 0 | 0 | — | Initial searches completed |
| Mississippi | 0 | 0 | — | Initial searches completed |
| Missouri | 2 | 2 | St. Louis | Initial searches completed |
| Montana | 1 | 1 | Bozeman | Initial searches completed |
| Nebraska | 1 | 2 | Omaha | Initial searches completed |
| Nevada | 0 | 0 | — | Initial searches completed |
| New Hampshire | 1 | 2 | Durham | Initial searches completed |
| New Jersey | 2 | 3 | Hoboken, Newark | Initial searches completed |
| New Mexico | 1 | 1 | Las Cruces | Initial searches completed |
| New York | 1 | 1 | New York City | Initial searches completed |
| North Carolina | 3 | 4 | Charlotte, Durham, Greensboro | Initial searches completed |
| North Dakota | 1 | 1 | Grand Forks | Initial searches completed |
| Ohio | 1 | 1 | Athens | Research in progress |
| Oklahoma | 1 | 1 | Tulsa | Research in progress |
| Oregon | 2 | 3 | Corvallis, Portland | Research in progress |
| Pennsylvania | 3 | 5 | Middletown, Philadelphia, Pittsburgh | Research in progress |
| Rhode Island | 1 | 1 | Providence | Research in progress |
| South Carolina | 1 | 1 | Rock Hill | Research in progress |
| South Dakota | 1 | 1 | Madison | Research in progress |
| Tennessee | 1 | 1 | Cookeville | Research in progress |
| Texas | 2 | 2 | College Station, San Marcos | Research in progress |
| Utah | 1 | 2 | St. George | Provider verification in progress |
| Vermont | 0 | 0 | — | Initial searches completed |
| Virginia | 0 | 0 | — | Provider verification in progress |
| Washington | 1 | 1 | Seattle | Initial searches completed |
| West Virginia | 0 | 0 | — | Initial searches completed |
| Wisconsin | 1 | 1 | Mequon | Provider verification in progress |
| Wyoming | 1 | 1 | Laramie | Initial searches completed |
| Washington, DC (federal district) | 0 | 0 | — | Research in progress |
| Puerto Rico (territory) | 0 | 0 | — | Not yet researched |
| Guam (territory) | 0 | 0 | — | Not yet researched |
| U.S. Virgin Islands (territory) | 0 | 0 | — | Not yet researched |
| American Samoa (territory) | 0 | 0 | — | Not yet researched |
| Northern Mariana Islands (territory) | 0 | 0 | — | Not yet researched |
Counts include only providers with a verified teaching location in the state. Online programs are not counted in any state. Data as of 1 November 2026.